Challenge Groups Erkekler
Ekim-Kasım

Gurup1 |
Barış Örek-Çağakan Kansu: 6-2 6-4 |
Gurup2 |
Burak Gazi-Rüstem Önkal: 6-3 2-6 11-9 Burak Gazi-Hasan Altan: 6-2 7-6 |
Gurup3 |
Mert İnal - Mustafa Taşeli : 6-1 6-1 |
Gurup4 |
|
Gurup5 |
Emre Debreli-Şafak Güzoğlu: 6-3 6-1 |
Gurup6 |
|
Gurup7 |
Hazar Arman-Derin Samioğlu: 7-5 6-4 Çağın Çolak-Hazar Arman : 6-2 6-2 |
Gurup8 |
Gurup9 |
Ali Tüzel-İpek Civisilli: 6-2 3-6 10-7 |
Gurup10 |
Gurup11 |
Gurup12 |
| GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| BARIŞ ÖREK | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ORHUN DOĞASAL | 3 | 1 | 2 | 5 |
| ÇAĞAKAN KANSU | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ERİM DEBRELİ | 3 | 3 | 0 | 3 |
| GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| BURAK GAZİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| RÜSTEM ÖNKAL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HASAN ALTAN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| YENAL ESENEL |
| GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| MERT İNAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MUSTAFA TAŞELİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FLORİN SORODOC | ||||
| SANER ANİZ |
| GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| DOĞA ÇAĞLAR | +2 | |||
| ZEKA BAŞEL | ||||
| AYBERK BİLİR | ||||
| KEMAL AÇMAN |
| GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| EMRE DEBRELİ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ŞAFAK GÜZOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ARDA ESENDAĞ | ||||
| ORHAN ŞEVKET |
| GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ZAFER HIDIROĞLU | ||||
| EMRE OLGUN | ||||
| SALİH AVCI | ||||
| ERCÜMENT ERGEN |
| GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HAZAR ARMAN | 2 | 1 | 1 | 3+1 |
| ÇAĞIN ÇOLAK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DERİN SAMİOĞLU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AHMET ALASYA |
| GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| KEMAL TAŞÇI | ||||
| ORÇUN CANANOĞLU | ||||
| HÜSEYİN RUSO | ||||
| AHMET FARAÇ |
| GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ALİ TÜZEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| İPEK CİVİSİLLİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FİKRET VEYSİ | ||||
| KEMAL KANIDİNÇ |
| GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ERDİL ŞEYTANOĞLU | ||||
| BURAK TÜRKSOY | ||||
| BÜLENT HAYDAR | ||||
| ATA ORGUN |
| GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| EMRE PEHLİVAN | ||||
| İZZET ÇINAR | ||||
| HÜROL MİRİLLO | ||||
| CEM ADA |
| GURUP 12 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| MEHMET KÖLE | ||||
| BERK AKÇABA | ||||
| AVNİ AVNİOĞLU | ||||
| ALTAY HAYDAR |
