Challenge Groups Erkekler
Ağustos

Gurup1 |
Yenal Esenel-Florin Sorodoc: 6-1 7-6 Yenal Esenel-Çağakan Kansu: 6-2 6-0 Barış Örek-Çağakan Kansu: 6-1 ret. |
Gurup2 |
Mert İnal- Rüstem Önkal: 4-6 7-5 10-8 Orhun Doğasal-Mert İnal: 3-6 6-2 10-4 Orhun Doğasal-Erim Debreli: 7-5 6-3 Orhun Doğasal-Rüstem Önkal: 6-2 5-7 12-10 Rüstem Önkal-Erim Debreli: 7-5 2-6 10-5 Erim Debreli-Mert İnal: 6-2 6-2 |
Gurup3 |
Hasan Altan-Burak Gazi: 6-4 6-4 |
Gurup4 |
|
Gurup5 |
Doğa Çağlar-Emre Olgun: 6-4 6-3 Arda Esendağ-Emre Olgun: 7-5 7-6 Zafer Hıdıroğlu-Emre Olgun: 2-6 6-3 10-8 Arda Esendağ- Doğa Çağlar: 7-4 6-3 Zafer Hıdıroğlu-Doğa Çağlar: 6-2 3-6 10-8 |
Gurup6 |
Salih Avcı- Ercüment Ergen: 6-1 3-6 13-11 |
Gurup7 |
Çağın Çolak-Hazar Arman: 3-6 6-2 10-5 |
Gurup8 |
Gurup9 |
Orçun Cananoğlu-Burak Türksoy: 6-2 6-0 Ali Tüzel-Burak Türksoy: 6-3 6-2 Orçun Cananoğlu-Kemal Kanıdinç: 6-4 6-4 Kemal Kanıdinç-Ali Tüzel: 7-5 6-0 |
Gurup10 |
Erdil Şeytanoğlu-İpek Civisilli: 7-6 5-7 10-6 |
Gurup11 |
| GURUP 1 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| YENAL ESENEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ÇAĞAKAN KANSU | 2 | 2 | 0 | 2+1 |
| BARIŞ ÖREK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FLORİN SORODOC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GURUP 2 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ORHUN DOĞASAL | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ERİM DEBRELİ | 3 | 2 | 1 | 4 |
| RÜSTEM ÖNKAL | 3 | 2 | 1 | 4 |
| MERT İNAL | 3 | 2 | 1 | 4 |
| GURUP 3 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HASAN ALTAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BURAK GAZİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ZEKA BAŞEL | ||||
| SANER ANİZ |
| GURUP 4 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| MUSTAFA TAŞELİ | +2 | |||
| AYBERK BİLİR | ||||
| KEMAL AÇMAN | ||||
| ORHAN ŞEVKET |
| GURUP 5 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ARDA ESENDAĞ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ZAFER HIDIROĞLU | 2 | 0 | 2 | 4 |
| DOĞA ÇAĞLAR | 3 | 2 | 1 | 4 |
| EMRE OLGUN | 3 | 3 | 0 | 3 |
| GURUP 6 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| EMRE DEBRELİ | 3 | 1 | 2 | 5 |
| ŞAFAK GÜZOĞLU | 3 | 1 | 2 | 5 |
| SALİH AVCI | 3 | 1 | 2 | 5 |
| ERCÜMENT ERGEN | 3 | 2 | 0 | 3 |
| GURUP 7 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| HAZAR ARMAN | 1 | 1 | 0 | 1+2 |
| ÇAĞIN ÇOLAK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AHMET ALASYA | ||||
| HÜSEYİN RUSO |
| GURUP 8 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| KEMAL TAŞÇI | ||||
| DERİN SAMİOĞLU | ||||
| FİKRET VEYSİ | ||||
| AHMET FARAÇ |
| GURUP 9 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ORÇUN CANANOĞLU | 2 | 0 | 2 | 4 |
| KEMAL KANIDİNÇ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ALİ TÜZEL | 2 | 1 | 1 | 3 |
| BURAK TÜRKSOY | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BÜLENT HAYDAR |
| GURUP 10 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| ERDİL ŞEYTANOĞLU | 1 | 0 | 1 | 2 |
| İPEK CİVİSİLLİ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EMRE PEHLİVAN | ||||
| ATA ORGUN |
| GURUP 11 | Oynadığı Maç | Kaybettiği Maç | Kazandığı Maç | PUAN |
| İZZET ÇINAR | ||||
| HÜROL MİRİLLO | ||||
| CEM ADA | ||||
| MEHMET KÖLE | ||||
| BERK AKÇABA | ||||
| AVNİ AVNİOĞLU | ||||
| ALTAY HAYDAR |
